82
3
Tvoja prvá samostatná výprava. Na mieste je malá rada: nie všetci protivníci, na ktorých narazíš, generujú karmu. Mnohí z nich sú len otravní.
Klikni na voľbu Postava v ponuke.
1
Správa z výpravy
Tábor banditov je dobre strážený. Pre bezpečnosť ľudí v okolí by veľa znamenalo, keby si dokázal aspoň pár z nich zlikvidovať.
lichkungoMatch víťazí
lichkungoMatch získava 15 striebra
lichkungoMatch získava 1 b. skúsenosti
Zranenie - útočník: 26
Zranenie - obranca: 14
Nevoľník lichkungoMatch
Banditi
| Sila | 5 |
|---|---|
| Obratnosť | 4 |
| Výdrž | 5 |
| Šťastie | 4 |
| Šanca zásahu | 4 |
| Šanca obrany | 4 |
| Zranenie | 9 - 11 |
| Brnenie | 7 |
| Sila | 5 |
|---|---|
| Obratnosť | 5 |
| Výdrž | 4 |
| Šťastie | 5 |
| Šanca zásahu | 5 |
| Šanca obrany | 5 |
| Zranenie | 4 - 7 |
| Brnenie | 2 |
| Banditi | Vedľa! |
|---|---|
| lichkungoMatch | Vedľa! |
| Banditi | Vedľa! |
| lichkungoMatch | Zásah spôsobuje 3 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| Banditi | Zásah spôsobuje 3 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| lichkungoMatch | Zásah spôsobuje 2 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| Banditi | Zásah spôsobuje 2 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| lichkungoMatch | Zásah spôsobuje 5 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| Banditi | Zásah spôsobuje 2 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| lichkungoMatch | Zásah je blokovaný. |
| Banditi | Vedľa! |
| lichkungoMatch | Zásah spôsobuje 4 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| Banditi | Vedľa! |
| lichkungoMatch | Zásah spôsobuje 4 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| Banditi | Zásah spôsobuje 2 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| lichkungoMatch | Zásah spôsobuje 4 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| Banditi | Zásah spôsobuje 3 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| lichkungoMatch | Zásah spôsobuje 4 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| Banditi | Zásah spôsobuje 2 b. fyzického a 0 b. magického zranenia. |
| lichkungoMatch | Zásah je blokovaný. |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára
© Slovak Book